インターハイ陸上女子三段跳び決勝記録

インターハイ陸上女子三段跳びで入賞した選手の顔ぶれ

2019年8月8日、タピック県総ひやごんスタジアム

1 小寺 波音 安城学園(愛知) 12m81 +4.4 追い風参考

2 鞍田 沙耶佳 星稜(石川) 12m70 +2.5 追い風参考

3 佐伯 舞子 純心女(長崎) 12m63 +5.2 追い風参考

4 北田 莉亜イルマ澄江 摂津(大阪) 12m46 +2.4 追い風参考

5 中津川 亜月 浜松市立(静岡) 12m43 -1.2

6 藤田 詩乃 西城陽(京都) 12m31 +2.0

7 石山 礼菜 熊本中央(熊本) 12m25 +2.0

8 浜田 和奏 静岡東(静岡) 12m25 +5.9 追い風参考

9 東口 ゆう 九州産(福岡) 12m09 +2.4 追い風参考

10 大谷 実央 聖望学園(埼玉) 12m08 +4.4 追い風参考

11 上嶋 葵 北陸(福井) 12m07 +4.4 追い風参考

12 吉田 真美 観音寺一(香川) 12m02 +1.4

13 藤山 有希 東海大相模(神奈川) 12m01 +0.8

14 鴨下 若菜 武南(埼玉) 12m00 +0.7

15 上浜 萌楓 星稜(石川) 11m97 +0.7

16 萩原 けい奈 駿台甲府(山梨) 11m96 +3.3 追い風参考

17 斎藤 琴音 樹徳(群馬) 11m94 +1.6

18 吉田 伊吹 光ケ丘女(愛知) 11m89 +4.3 追い風参考

19 加藤 綾乃 幕張総合(千葉) 11m85 -0.3

20 月岡 真珠 佐賀北(佐賀) 11m81 +3.1 追い風参考

21 南方 美羽 和歌山北(和歌山) 11m78 +1.2

22 谷本 沙柚佳 金沢二水(石川) 11m69 -0.2

23 磯 陽奈妙 幕張総合(千葉) 11m63 +4.5 追い風参考

24 為岡 杏奈 加古川東(兵庫) 11m62 +3.4 追い風参考

25 横山 華穂 高瀬(香川) 11m60 +0.3

26 吉田 吏那 東海大山形(山形) 11m58 +2.5 追い風参考

27 山田 愛 聖望学園(埼玉) 11m57 +0.8

28 平松 未衣 つるぎ(徳島) 11m57 +1.0

29 悴山 碧 広島皆実(広島) 11m48 -0.3

30 野崎 菜優 日大東北(福島) 11m48 +0.2

31 小野 沙月 安芸(高知) 11m44 +2.7 追い風参考

32 藤沢 ひなた 宮崎商(宮崎) 11m39 +1.1

33 遠藤 志穂 恵庭南(北海道) 11m34 +1.6

34 国徳 由衣 修猷館(福岡) 11m32 +3.0 追い風参考

35 根田 りりん 網走南ケ丘(北海道) 11m27 +3.8 追い風参考

36 松沢 李夏 鹿児島(鹿児島) 11m23 +2.4 追い風参考

37 天坂 真衣 広島工大高(広島) 11m20 +1.8

38 永岡 亜実 広島工大高(広島) 11m19 +4.0 追い風参考

39 大畠 かおる 野田学園(山口) 11m09 +3.1 追い風参考

40 野宮 永琉舞 五所川原工(青森) 10m83 +1.7

41 本間 美吹 士別翔雲(北海道) 10m69 +2.9 追い風参考

松村 紗希 旭川大高(北海道)   記録なし

山中 愛仁果 盛岡一(岩手)   記録なし

森山 静穂 宮崎商(宮崎)   欠場

1位の小寺は1回目の試技で12m71の大会新をマーク

インターハイ陸上競技の記事・記録はこちらからまとめ読み