法務省は2023年(令和5年)の司法試験に3928人が受験し、1781人が合格したと発表した。法科大学院別の合格者数ランキングを紹介する。

合格者の内訳は、法科大学院の修了者が817人、法科大学院を経ずに「予備試験」に合格したことで司法試験の受験資格を得て合格した人が327人、今回より受験が認められた法科大学院在学者の合格者数が637人。法科大学院修了者のうち学部で法学を既習した人のコースの出身者は670人、未修者コースの出身者は147人だった。性別は、男性1257人(70.58%)、女性524人(29.42%)だった。

法科大学院別では、京都大(188人)が最も多く、慶應義塾大(186人)、東京大学(186人)が続いた。

合格者の平均年齢は26.6歳。最高は66歳、最年少は19歳。

法科大学院別の合格者数ランキング

順位 大学院名 合格者数 既修・未修 合格率

  • 1位 京都大 188人 167人 21人 68%
  • 2位 慶應義塾大 186人 168人 18人 60%
  • 2位 東京大 186人 152人 34人 59%
  • 4位 早稲田大 174人 153人 21人 45%
  • 5位 一橋大 121人 110人 11人 67%
  • 6位 中央大 90人 81人 9人 39%
  • 7位 大阪大 78人 68人 10人 43%
  • 8位 神戸大 71人 68人 3人 49%
  • 9位 名古屋大 42人 33人 9人 47%
  • 10位 同志社大 29人 27人 2人 33%
  • 10位 明治大 29人 26人 3人 27%
  • 12位 北海道大 28人 23人 5人 38%
  • 13位 東北大 25人 21人 4人 30%
  • 14位 九州大 22人 20人 2人 23%
  • 15位 立命館大 20人 20人 0人 18%
  • 16位 筑波大 17人 13人 4人 33%
  • 17位 法政大 15人 7人 8人 25%
  • 18位 千葉大 13人 13人 0人 21%
  • 19位 岡山大 12人 8人 4人 36%
  • 19位 創価大 12人 10人 2人 32%
  • 19位 日本大 12人 9人 3人 14%
  • 22位 上智大 11人 9人 2人 23%
  • 22位 東京都立大 11人 9人 2人 15%
  • 24位 専修大 10人 5人 5人 29%
  • 25位 学習院大 8人 7人 1人 19%
  • 26位 関西大 7人 5人 2人 13%
  • 27位 大阪公立大 6人 4人 2人 19%
  • 28位 関西学院大 5人 2人 3人 16%
  • 28位 広島大 5人 4人 1人 23%
  • 30位 金沢大 3人 2人 1人 23%
  • 30位 南山大 3人 1人 2人 16%
  • 30位 琉球大 3人 1人 2人 9%
  • 33位 愛知大 2人 0人 2人 33%
  • 33位 駒澤大 2人 1人 1人 7%
  • 33位 桐蔭横浜大 2人 0人 2人 15%
  • 33位 福岡大 2人 0人 2人 10%
  • 37位 近畿大 1人 0人 1人 14%
  • 37位 成蹊大 1人 0人 1人 33%
  • 37位 西南学院大 1人 0人 1人 17%
  • 37位 立教大 1人 1人 0人 7%
  • ※合格者がいなかった法科大学院は省略